Data Macau 2024

Data Macau 2024 Terbaru, Data Keluaran Toto Macau, Live Draw Macau tercepat

Nomor Pengeluaran macau paling cepat untuk hari ini kami tampilkan dalam tabel result toto macau terlengkap. Hasil keluaran macau selalu kami tayangkan pada situs ini karena kami adalah alternatif anda untuk menemukan hasil pemutaran togel macau.

Data Toto Macau 2024 adalah salah satu komponen penting pada setiap pemain dalam menemukan angka jitu untuk di pasang. Dengan adanya sebuah paito macau dapat mempermudah kita dalam meracik angka yang terbaik, pemilihan angka lebih mudah dengan menentukan angka yang sudah pernah keluar sebelumnya.

Angka pengeluaran toto macau terbagi menjadi lima result setiap harinya, yaitu pukul 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 dan 24.00 WIB setiap hari.

Data Macau 2024

Data Macau 2024 Terbaru, Keluaran Toto Macau Tercepat hari ini

Berikut sudah kami tampilkan hasil Data Macau 2024 terbaru, Hasil live draw macau tercepat hari ini bersumber dari situs resminya.

Data Macau 2024

Data Keluaran Macau Maret 2024
Tanggal
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
24:00
19/03/2024 7363
18/03/2024 6240 5467 7587 4841 9649 3174
17/03/2024 3022 7045 1288 7900 9899 1263
16/03/2024 9228 4729 8954 5406 2694 9452
15/03/2024 3186 7008 0382 5042 9349 0934
14/03/2024 4204 7251 9110 7856 5758 3361
13/03/2024 7587 7785 9572 4589 3528 7676
12/03/2024 8609 7830 4480 6063 1203 7734
11/02/2024 7551 3969 1883 1807 3093 8988
10/02/2024 4104 4614 0236 1345 3004 1266
09/03/2024 4286 6808 2541 3318 6817 0935
08/03/2024 2840 4162 3004 6283 7369 4979
07/03/2024 1143 3213 6161 6252 3873 8047
06/03/2024 5201 0608 8183 6402 5396 5118
05/03/2024 6853 2175 9455 2841 3428 2110
04/03/2024 9754 8795 6975 7571 1560 6236
03/03/2024 8540 5659 7277 6453 7304 9592
02/03/2024 9418 0916 1758 2686 5148 5457
01/03/2024 4656 8368 2256 6961 3537 5093
Data Keluaran Februari 2024
Tanggal
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
24:00
29/02/2024 7906 4691 8893 7707 2945 8826
28/02/2024 3297 8022 2587 8276 4279 7342
27/02/2024 3507 4850 5492 9016 8939 7845
26/02/2024 6369 1210 2685 6970 9048 8933
25/02/2024 9976 8304 3139 4818 8091 8091
24/02/2024 8976 9981 5230 9626 4051 1159
23/02/2024 0912 8323 4545 8637 0937 9376
22/02/2024 4291 6740 5249 9724 6521 8985
21/02/2024 5427 1727 2099 0215 1629 4305
20/02/2024 6085 6526 9213 9434 7449 9215
19/02/2024 4540 6294 7027 5038 6301 8529
18/02/2024 6893 2788 5301 2944 4621 8440
17/02/2024 7874 5991 5451 5437 1876 4235
16/02/2024 1822 8732 5197 3431 3561 3466
15/02/2024 4477 6717 2132 8439 3077 5796
14/02/2024 3941 2923 1137 5692 7889 4281
13/02/2024 0869 2487 5045 3476 2899 5559
12/02/2024 1790 0441 8659 5726 0948 9436
11/02/2024 3247 9501 7129 9408 6745 0949
10/02/2024 8365 6912 3958 5168 3489 9920
09/02/2024 4239 6373 1455 4892 5773 2411
08/02/2024 5175 9793 2380 3663 4067 8054
07/02/2024 1279 3337 3123 7937 4062 4058
06/02/2024 6481 3544 1460 8631 5410 0590
05/02/2024 4963 4634 1222 4370 7866 5077
04/02/2024 3183 2187 6917 0484 9400 5243
03/02/2024 4819 4909 0141 3771 3270 6794
02/02/2024 3348 7638 6130 5859 2967 4959
01/02/2024 6136 1225 5058 7931 3462 2801
Data Keluaran Macau Januari 2024
Tanggal
13:00
16:00
19:00
22:00
23:00
24:00
31/01/2024 2579 0361 3297 3490 5841 7476
30/01/2024 5241 2316 0877 1080 6314 1261
29/01/2024 5639 2385 4715 7780 5456 0001
28/01/2024 4964 1207 9467 6002 4185 4570
27/01/2024 8397 9338 5908 1498 0922 3711
26/01/2024 0687 9008 2131 4959 2516 8734
25/01/2024 4905 9437 0300 9267 1741 8294
24/01/2024 4858 4858 1070 0005 0882 2560
23/01/2024 2195 1535 4774 8412 0778 4679
22/01/2024 0240 6132 8604 4581 2677 7726
21/01/2024 8624 8624 8372 2717 2511 2134
20/01/2024 0682 2564 9082 5561 9722 4235
19/01/2024 4118 8575 5257 0187 7003 9118
18/01/2024 3256 5273 6933 2616 3833 9511
17/01/2024 5051 0913 7572 0134 0308 1311
16/01/2024 5009 7863 7363 5496 5717 6434
15/01/2024 1112 0433 4353 4170 2463 7029
14/01/2024 0415 2458 1968 7533 2388 6782
13/01/2024 0726 4589 0197 8115 3509 1001
12/01/2024 1043 6861 7290 5938 2487 7216
11/01/2024 2491 3458 7082 2781 4597 4015
10/01/2024 7965 1502 5105 8297 6625 7175
09/01/2024 5409 5754 1319 3923 6135 9616
08/01/2024 1117 1907 1531 5495 0677 9916
07/01/2024 4837 4412 3707 0057 5531 1563
06/01/2024 6781 8775 2070 2316 1289 6957
05/01/2024 0990 6467 4547 8090 7724 4761
04/01/2024 5098 6856 0282 1968 5468 5922
03/01/2024 4754 1119 0629 3180 2128 2193
02/01/2024 5298 2734 5527 2112 8007 2381
01/01/2024 6025 6102 3926 4038 7231 4107

Data Toto Macau Pools 4D 2023

Data Keluaran Macau 2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00 24.00
31/12/2023 9808 9312 1241 3010 8225 4450
30/12/2023 4466 3034 9843 1032 0343 9404
29/12/2023 3575 0306 8849 8770 6062 9836
28/12/2023 5154 6311 1534 6643 6947 2181
27/12/2023 7534 1083 0129 4454 3750 8753
26/12/2023 3083 4255 6046 3983 7896 9793
25/12/2023 7693 0344 2033 0746 0645 4330
24/12/2023 0698 2777 7473 4876 7171 0309
23/12/2023 1460 0854 3410 6902 7249 8333
22/12/2023 5605 9011 2227 4857 8951 1330
21/12/2023 4634 2105 8592 7737 2143 1222
20/12/2023 2177 1646 1672 8180 2396 1444
19/12/2023 0450 9358 3480 8003 0181 1676
18/12/2023 3703 2599 4765 4491 9693 2057
17/12/2023 0640 2061 9416 0675 1092 8898
16/12/2023 0005 4611 8286 0171 7706 7700
14/12/2023 6876 5783 1608 8123 9851 2801
14/12/2023 7401 8130 5269 4572 0815 8873
13/12/2023 0509 0272 5710 5475 1854 6359
12/12/2023 8290 3627 2087 3566 1924 1555
11/12/2023 1446 1680 2174 0727 7232 6279
10/12/2023 3027 0665 4925 2608 2457 1441
09/12/2023 2315 2621 8168 6026 5468 2277
08/12/2023 8482 5105 9528 5596 2233 6038
07/12/2023 2476 9183 2555 1587 6275 0417
06/12/2023 0305 6939 5763 9703 3105 6110
05/12/2023 2490 1310 4849 3047 0252 1819
04/12/2023 3360 3499 6954 2263 1227 6624
03/12/2023 4761 8007 7243 2812 9195 0008
02/12/2023 0860 9260 7428 3161 6267 7681
01/12/2023 0617 5252 2408 1678 6496 6400
30/11/2023 9688 2584 0483 1885 1229 5810
29/11/2023 4324 0747 4153 6432 8950 4007
28/11/2023 3857 1650 2012 7833 5440 9546
27/11/2023 6227 1760 3196 1858 6193 8545
26/11/2023 8816 3835 3030 8077 5432 1362
25/11/2023 0849 0770 0395 9220 6581 4860
24/11/2023 9655 4000 5357 8184 6969 5007
23/11/2023 9763 8333 3487 2286 5411 0044
22/11/2023 2914 1576 9123 9467 6959 0490
21/11/2023 4241 9965 6487 6788 8195 8467
20/11/2023 0154 4788 9280 7510 5473 5539
19/11/2023 9699 2818 2541 5782 5268 0605
18/11/2023 2826 2454 0424 3954 9073 9316
17/11/2023 3330 9287 3294 1908 6917 5306
16/11/2023 6465 6465 1120 9222 3828 7459
15/11/2023 1419 1251 8490 1724 0297 9037
14/11/2023 2219 0804 5043 9365 9206 6584
13/11/2023 6370 5948 5375 3245 9015 6098
12/11/2023 6253 3928 8342 3698 8705 2616
11/11/2023 6397 8427 2362 3066 8186 5763
10/11/2023 5190 8562 9839 2979  8784 9040
09/11/2023 5096 4111 8725 0313 1525 9028
08/11/2023 1784 8814 6694 9775 9334 1618
07/11/2023 8568 9740 7653 9946 7316 6683
06/11/2023 9062 9185 0550 8892 7282 6091
05/11/2023 5138 6493 3540 6963 8851 8992
04/11/2023 6892 0817 6177 8534 6949 4338
03/11/2023 8267 4265 0828 6091 3666 6258
02/11/2023 1108 5931 9003 2984 3818 4800
01/11/2023 7924 2703 3004 0149 9171 4184

Data Toto Macau Pools 4D

Data Keluaran Macau 2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00 24.00
31/10/2023 0564 4909 8555 0430 4427 2247
30/10/2023 0205 7380 3237 4733 0379 7429
29/10/2023 0765 9832 0597 8036 4173 5630
28/10/2023 5442 0296 9195 1631 8107 0158
27/10/2023 2868 9170 7202 9475 3190 3881
26/10/2023 6238 8908 0487 3914 1827 4086
25/10/2023 7216 7216 9838 4678 3391 2211
24/10/2023 6218 9409 1517 2988 5497 9476
23/10/2023 4487 6040 0796 4938 7610 8855
22/10/2023 0032 4374 5515 4106 3092 9588
21/10/2023 7648 2642 2936 6959 6015 3900
20/10/2023 1078 8008 3174 1067 7551 8689
19/10/2023 9383  8352 5751 6002 6765 0205
18/10/2023 4728 5920 2878 8403 3139 4878
17/10/2023 5634 9328 5296 6228 0313 6189
16/10/2023 6589 6822 5396 1423 6578 7480
15/10/2023 3926 7673 6138 3754 8508 3472
14/10/2023 8773 4516 4814 7899 8997 7797
13/10/2023 2866 6906 9562 2680 9781 5881
12/10/2023 9760 2183 7555 5964 5517 0697
11/10/2023 2718 5755 2391 8580 4923 9753
10/10/2023 5141 0483 2865 0875 2848 5086
09/10/2023 8005 4920 0511 1863 3522 4872
08/10/2023 9253 3984 2526 0188 9857 4210
07/10/2023 7787 4942 0786 3893 6819 9762
06/10/2023 6303 9431 4077 9161 5705 5800
05/10/2023 0037 0095 7395 1335 4541 4328
04/10/2023 3563 0126 9597 1557 9416 6116
03/10/2023 4613 7536 9191 0022 4265 8507
02/10/2023 3689 4729 9756 6610 2661 3641
01/10/2023 4771 0855 7567 9371 8581 3769
30/09/2023 5655 8659 9591 0097 7659 4355
29/09/2023 7886 7562 7472 7930 4633 6867
28/09/2023 4261 0180 5638 6498 0134 8332
27/09/2023 3624 5223 4825 8517 5779 1447
26/09/2023 9287 5658 0135 1177 3292 6570
25/09/2023 0292 5742 3271 4771 0661 9108
24/09/2023 0539 3324 8052 0889 6515 6051
23/09/2023 1097 6999 3513 6743 6168 3578
22/09/2023 3872 3607 3684 3810 0167 3311
21/09/2023 5113 9315 1388 0134 6300 3607
20/09/2023 5249 1508 2838 1235 5495 5488
19/09/2023 0106 6086 4526 6556 9665 3722
18/09/2023 8243 9414 2304 8390 6262 7519
17/09/2023 9824 4366 2604 2297 1336 5159
16/09/2023 1217 5486  9493 2793 9239 1205
15/09/2023 6218 4864 4030 6018 6894 3685
14/09/2023 0063 4350 4465 3180 6182 0534
13/09/2023 9410 2143 8639 0806 8807 3502
12/09/2023 6134 7940 8632 1350 6230 0161
11/09/2023 7232 4322 7598 0811 4833 9665
10/09/2023 1766 4271 5324 7729 7326 5206
09/09/2023 1017 9906 2778 7345 8743 0015
08/09/2023 4888 8006 1176 4431 3687 4215
07/09/2023 7576 4205 2645 0519 8953 2966
06/09/2023 3664 8093 7444 6009 5652 7602
05/09/2023 3998 0193 3498 1110 9488 8903
04/09/2023 9048 5848 7996 0509 1262 1911
03/09/2023 6658 2797 7711 1861 0773 2793
02/09/2023 6147 4120 9702 1143 5576 4613
01/09/2013 9686 3307 0139 4418 4172 8807
31/08/2023 9531 0552 9097 3926 5791 9747
30/08/2023 8056 6936 1200 2783 2370 6832
29/08/2023 8563 0834 4049 6266 8163 8460
28/08/2023 7947 1312 2720 2044 3420 9019
27/08/2023 2107 1982 9361 2413 4363 7979
26/08/2023 3654 1301 8528 5852 0708 5241
25/08/2023 4565 5157 7025 8866 1170 9769
24/08/2023 9302 5322 2700 5741 8067 3563
23/08/2023 3876 5585 5873 3988 4501 1770
22/08/2023 0238 3645 0219 6829 4844 4885
21/08/2023 5260 6955 8102 5306 3717 9764
20/08/2023 1420 1855 8522 3409 5728 6389
19/08/2023 2795 0919 3603 2351 9866 9683
18/08/2023 1153 6507 0252 7502 4516 7883
17/08/2023 5241 1576 9312 6397 9937 7240
16/08/2023 0973 0380 3305 0021 1362 6376
15/08/2023 2302 1783 6006 0767 7958 5712
14/08/2023 7340 9204 8426 3656 3609 1841
13/08/2023 9159 2942 0263 1123 5118 2032
12/08/2023 5315 3341 5987 6150 6044 3633
11/08/2023 1473 8056 5735 1925 0539 3385
10/08/2023 9504 5270 2258 0862 4273 1846
09/08/2023 4117 6679 4144 4589 0497 1930
08/08/2023 9778 0181 3356 4959 5048 6002
07/08/2023 5537 9378 2542 3721 6439 2981
06/08/2023 4969 2358 3367 9360 6856 6343
05/08/2023 9713 4737 6236 4014 5525 3286
04/08/2023 4127 8463 4747 2450 7901 0600
03/08/2023 0507 7715 6600 1639 2942 9772
02/08/2023 5268 7963 4437 2030 8665 5508
01/08/2023 5274 4473 5592 8456 5576 2045
Data Keluaran Macau  2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 24.00
31/07/2023 4779 9285 107 3860 3873
30/07/2023 7847 5692 8167 4393 5368
29/07/2023 6007 2807 2238 1843 587
28/07/2023 4136 7142 4264 708 2751
27/03/2023 5809 6892 3751 3211 9849
26/07/2023 3168 6740 9594 120 8066
25/07/2023 8762 1265 1599 4135 3800
24/07/2023 2612 6852 3674 8665 5971
23/07/2023 5459 6333 3575 5794 7457
22/07/2023 3821 3587 4146 1666 3706
21/07/2023 9701 4199 9976 516 7183
20/07/2023 4920 859 9484 219 1515
19/07/2023 2015 2694 9308 5232 1661
18/07/2023 7177 7275 3448 3561 4623
17/06/2023 4416 3407 565 6891 6679
16/07/2023 6083 8308 8595 1183 8068
15/07/2023 8378 3139 8150 2121 310
14/07/2023 747 4075 246 8404 2411
13/07/2023 8306 3353 6709 8372 7623
12/07/2023 1849 4089 8736 9420 8861
11/07/2023 8518 4687 6421 7638 5047
10/07/2023 7235 5007 7807 6144 7513
9/7/2023 6795 7081 9389 4273 3294
8/7/2023 7199 6891 3185 6689 744
7/7/2023 8759 8240 508 5874 689
6/7/2023 504 3854 2304 1299 5954
5/7/2023 7527 9632 8113 4704 6156
4/7/2023 1805 9364 3080 7196 1662
3/7/2023 7907 2423 811 9160 6440
2/7/2023 1207 6878 2603 3143 8085
1/7/2023 1660 7924 7323 8628 9889
Data Keluaran Macau 2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 24.00
30/06/2023 9921 457 2582 7655 8351
29/06/2023 4573 9744 6178 5506 8046
28/06/2023 2898 2993 4940 4758 799
28/06/2023 2898 2993 4940 4758 799
27/06/2023 2839 4086 5628 7476 1744
26/06/2023 1123 3760 8390 3161 7283
25/06/203 3735 8773 1158 4832 1806
23/06/2023 8799 8908 8197 9933 8244
23/06/2023 9803 5087 5175 9407 9961
22/06/2023 5773 9984 6252 867 5767
21/06/2023 2522 1829 245 476 8620
20/06/2023 4970 8261 7063 8410 9300
19/06/2023 8098 399 8700 3448 6918
18/06/2023 537 1134 5340 1477 317
17/06/2023 2568 4400 4761 2268 7519
16/06/2023 5123 4867 129 8126 9290
15/06/2023 5252 3886 441 8278 5211
14/06/2023 2773 9066 6768 3034 722
13/06/2023 4570 1891 197 176 7447
######## 4264 9367 7279 7977 8719
######## 8845 6766 3440 9250 8209
######## 9232 9288 36 8461 2892
9/6/2023 3354 4252 7274 1040 1992
8/6/2023 8878 96 9397 1437 6713
7/6/2023 9751 1917 7420 7420 236
6/6/2023 4545 666 2113 1242 7083
5/6/2023 20 7480 3890 3489 2922
4/6/2023 1503 5609 8040 972 3290
3/6/2023 9712 6675 5012 9868 977
2/6/2023 5649 35 9468 810 7397
1/6/2023 3889 8287 6438 8742 1903
Data Keluaran Macau 2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 24.00
31/05/2023 824 3941 5040 2270 7828
30/05/2023 8173 988 1378 9487 2105
29/05/2023 4298 6875 5070 8164 7733
28/05/2023 2835 3976 9401 747 3764
27/05/2023 2172 4676 5720 7352 3853
26/05/2023 5538 6606 9558 3259 263
25/05/2023 7934 1478 5179 6803 6176
24/05/2023 8079 3437 6913 869 2323
23/05/2023 4298 1085 8228 462 9970
22/05/2023 4801 4258 3431 2322 8773
21/05/2023 9129 1026 1857 7346 7041
20/05/2023 5183 4302 358 9731 5710
19/05/2023 5592 6901 6023 6235 8995
18/05/2023 608 5708 1677 9335 3539
17/05/2023 9771 4204 3952 2008 6913
16/05/2023 4820 3569 9299 4933 110
15/05/2023 6676 6188 5775 8335 8669
14/05/2023 4141 1453 4059 5693 100
13/05/2023 5320 5894 9145 2716 3098
######## 9978 6255 2498 5388 3117
######## 4228 4635 3218 1760 4859
######## 6848 5834 2503 1569 2202
9/5/2023 3349 5899 4255 7346 8406
8/5/2023 8329 1359 3025 7176 8909
7/5/2023 1895 1362 6350 5383 9769
6/5/2023 7300 4596 923 8077 8410
5/5/2023 3768 5788 7616 634 1026
4/5/2023 5870 208 1655 2104 5306
3/5/2023 8442 3886 6663 1813 9720
2/5/2023 4471 4446 2311 4609 8171
1/5/2023 7557 7422 2900 8763 3046
Data Keluaran Macau 2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 24.00
30/04/2023 3118 709 2605 495 9766
29/04/2023 4671 9978 588 7226 2009
28/04/2023 6 8823 6702 9464 9255
27/04/2023 1252 6512 4213 1489 4258
26/04/2023 1944 5645 3469 6681 8025
25/04/2023 7535 2995 8270 1059 9781
24/04/2023 9115 9407 706 318 4063
23/04/2023 7300 5319 4321 2114 1619
22/04/2023 3314 6470 6191 6974 3685
21/04/2023 8337 7064 4638 9456 1774
20/04/2023 8929 3473 2476 7157 2467
19/04/2023 5284 3816 2858 380 5966
18/04/2023 4945 5407 4284 5574 3676
17/04/2023 5988 2118 6768 659 5168
16/04/2023 538 1759 440 4114 5899
15/04/2023 3203 5933 2448 5841 538
14/04/2023 9811 6245 2252 9978 8659
13/04/2023 754 8777 9747 2006 5180
######## 384 901 7236 7177 2779
######## 8170 48 554 4734 8298
######## 1744 7570 1608 2388 156
9/4/2023 6980 446 884 4897 7147
8/4/2023 2653 3105 8858 8924 7658
7/4/2023 9626 5846 6599 478 6725
6/4/2023 7583 3932 7438 4069 9456
5/4/2023 9787 5232 5438 1499 8005
4/4/2023 5753 5654 9577 101 8933
3/4/2023 8938 4905 6555 1746 5409
2/4/2023 4405 464 2301 133 4773
1/4/2023 2643 2823 4163 3774 1274
Data Keluaran Macau 2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 24.00
31/03/2023 7812 1345 5539 2323 7853
30/03/2023 6379 2145 4723 8029 9524
29/03/2023 3434 8408 2974 5231 1873
28/03/2023 6608 6182 9859 4530 5147
27/03/2023 556 6470 3886 5848 1680
26/03/2023 9010 4213 8603 8495 1025
25/03/2023 3071 7115 7060 153 6224
24/03/2023 3752 5438 7998 5254 8450
23/03/2023 8134 183 8118 7263 1666
22/03/2023 5794 8532 4336 4115 9631
21/03/2023 5198 2134 7784 8442 6829
20/03/2023 2909 5608 6757 8998 1131
19/03/2023 723 5565 5663 5098 4356
18/03/2023 1490 4722 4706 8267 4668
17/03/2023 2126 6504 4618 6010 3729
16/03/2023 5677 9736 3122 6300 5499
15/03/2023 8625 6166 1629 4100 8913
14/03/2023 9252 650 4116 7621 254
13/03/2023 1524 369 417 7023 5799
######## 2054 5371 6600 6706 9838
######## 9928 9222 4592 5949 1551
######## 4690 1323 6130 6841 5338
9/3/2023 2752 6607 1765 3239 8312
8/3/2023 8837 2686 4099 2693 4979
7/3/2023 1497 9270 5915 430 1467
6/3/2023 2324 872 7273 2001 5913
5/3/2023 9876 6155 7782 9916 14
4/3/2023 4014 2535 465 1743 8761
3/3/2023 8629 7736 7159 8227 2790
2/3/2023 3305 5435 9041 9921 7957
1/3/2023 4443 7435 2150 6312 3663
2/3/2023 6658
Data Keluaran Macau 2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 24.00
28/02/2023 7642 6596 129 7152 9169
27/02/2023 5465 1468 7713 2376 3754
26/02/2023 7263 575 8435 4467 7309
25/02/2023 8882 6017 7838 4505 4483
24/02/2023 7658 1430 7324 7761 6078
23/02/2023 6075 8630 775 xxxx xxxx
22/02/2023 5330 9144 8314 444 7211
21/02/2023 177 7409 5388 4763 730
20/02/2023 4356 1268 8526 518 9847
19/02/2023 1198 603 5058 298 6860
18/02/2023 8828 6614 1726 2472 9382
17/02/2023 9274 8810 2548 179 7685
16/02/2023 398 6661 547 7182 3986
15/02/2023 4077 1654 3155 4677 1432
14/02/2023 5932 1742 7770 8499 523
13/02/2023 5332 6510 339 7506 4043
12/02/2023 1986 7343 2096 8240 5941
11/02/2023 4562 8829 3144 5513 6285
10/02/2023 7696 4892 5029 2471 6243
9/2/2023 8407 576 2878 974 3010
8/2/2023 4258 5350 9380 6375 1737
7/2/2023 4120 1681 5613 2926 8150
6/2/2023 3327 6814 870 7370 6869
5/2/2023 4 5213 4410 9638 2336
4/2/2023 5952 865 9794 6049 9858
3/2/2023 922 4856 1761 576 7068
2/2/2023 3329 6199 9460 3142 3531
1/2/2023 6678 662 8199 924 5105

Data Pengeluaran Toto Macau 2023

Data Keluaran Macau 2023
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 24.00
31/01/2023 5897 7175 1098 4681 4074
30/01/2023 5740 9312 6557 0382 1888
29/01/2023 2126 9272 1712 6425 8914
28/01/2023 4216 4404 5220 5714 7433
27/01/2023 6056 0965 4900 2345 7306
26/01/2023 4597 0798 3124 9302 1421
25/01/2023 5656 6546 6568 8535 9323
24/01/2023 5009 9135 2227 4627 7015
23/01/2023 5954 7833 5647 4982 9059
22/01/2023 8559 2652 5200 8730 5151
21/01/2023 5180 6056 1090 7129 9907
20/01/2023 3515 5498 5295 1817 4756
19/01/2023 1541 0290 7308 2979 5176
18/01/2023 2287 7528 0903 7739 6833
17/01/2023 6603 3596 9349 8991 6382
16/01/2023 2992 6243 6315 1565 3171
15/01/2023 8558 2306 9518 3736 9284
14/01/2023 8143 2830 4319 4998 6894
13/01/2023 7885 6986 1519 5872 2698
12/01/2023 6609 9763 7219 9465 0088
11/01/2003 2886 2431 0884 2206 9393
10/01/2023 7128 5724 2624 0520 9095
09/01/2023 2543 8590 6772 6134 6343
08/01/2023 8438 6753 3210 3030 9331
07/01/2023 0721 5083 4736 4853 8455
06/01/2023 9612 5093 6553 7839 2718
05/01/2023 3637 5745 3939 5582 7739
04/01/2023 3303 2981 7604 2825 1578
03/01/2023 1473 5205 2832 1829 6899
02/01/2023 0432 7821 5410 0950 7775
01/01/2023 3644 1832 4342 1003 3576

Data Pengeluaran Toto Macau 2022

Data Keluaran Macau 2022
HARI 13.00 16.00 19.00 22.00 24.00
31/12/2022 3245 7500 9717 6593 0080
30/12/2022 8802 5942 3552 9171 0306
29/12/2022 3202 0345 6011 4071 7211
28/12/2022 4759 0854 2287 4601 3274
27/12/2022 4170 7498 6995 3611 9120
26/12/2022 5134 8597 0848 4262 3551
25/12/2022 1849 9613 6208 0768 9276
24/12/2022 0836 9016 9757 7668 8972
23/12/2022 2922 3882 8800 9499 5510
22/12/2022 0406 2025 8851 2667 2980
21/12/2022 0210 5676 4337 9077 7424
20/12/2022 4182 8206 2521 4927 5134
19/12/2022 6733 9163 2311 2886 3432
18/12/2022 4467 5012 0761 9013 0801
17/12/2022 1220 5060 2926 5183 7890
16/12/2022 9803 6300 6398 8470 5195
15/12/2022 8340 9373 5716 7560 0813
14/12/2022 0329 0341 5166 5915 5080
13/12/2022 9663 5915 8475 3283 6388
12/12/2022 1329 8705 9238 0431 7550
11/12/2022 1415 5509 9174 6149 1258
10/12/2022 4944 4003 7776 5212 5617
09/12/2022 5305 1558 7357 1942 0068
08/12/2022 9729 7466 9374 1411 6992
07/12/2022 4715 4568 7211 9168 4370
06/12/2022 8582 9649 6737 4539 6260
05/12/2022 6640 2542 8315 3821 5103
04/12/2022 7684 6431 1211 2327 0775
03/12/2022 4037 4561 0954 3873 9326
02/12/2022 4100 5205 2431 4370 4272
01/12/2022 2553 3326 5920 6135 3334
Updated: 19 Maret 2024 — 1:21 pm